统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 3ms | 512 KiB | C++20(O2) | 118 Bytes | 2026-9-22 13:30:20 | ||
| 4ms | 768 KiB | C++20(O2) | 140 Bytes | 2026-9-23 11:18:04 | ||
| 4ms | 768 KiB | C++20(O2) | 123 Bytes | 2026-9-22 20:25:40 | ||
| 4ms | 768 KiB | C++11 | 160 Bytes | 2026-9-22 20:17:46 | ||
| 4ms | 1 MiB | C++11 | 112 Bytes | 2026-10-8 19:12:35 | ||
| 4ms | 768 KiB | C++20(O2) | 116 Bytes | 2026-9-21 22:03:07 | ||
| 4ms | 764 KiB | C++20(O2) | 144 Bytes | 2026-10-4 14:25:00 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++20(O2) | 161 Bytes | 2026-9-23 9:29:44 | ||
| 4ms | 760 KiB | C++20(O2) | 136 Bytes | 2026-9-25 18:36:52 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++20(O2) | 125 Bytes | 2026-9-22 19:57:59 | ||
| 4ms | 768 KiB | C++20(O2) | 126 Bytes | 2026-9-24 21:13:10 | ||
| 4ms | 768 KiB | C++20(O2) | 129 Bytes | 2026-9-27 12:12:32 | ||
| 4ms | 508 KiB | C++20(O2) | 160 Bytes | 2026-9-28 10:49:34 | ||
| 4ms | 768 KiB | C++20(O2) | 122 Bytes | 2026-9-22 17:38:11 | ||
| 4ms | 512 KiB | C++20(O2) | 116 Bytes | 2026-9-26 15:06:53 | ||
| 5ms | 512 KiB | C++20(O2) | 112 Bytes | 2026-9-22 17:50:58 | ||
| 7ms | 508 KiB | C++20(O2) | 134 Bytes | 2026-9-22 23:08:31 | ||
| 7ms | 532 KiB | C++20(O2) | 164 Bytes | 2026-10-14 20:02:13 | ||
| 7ms | 512 KiB | C++20(O2) | 115 Bytes | 2026-9-22 19:57:15 | ||
| 8ms | 540 KiB | C++20(O2) | 144 Bytes | 2026-9-21 22:22:30 |
- 1
信息
- ID
- 25
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 47
- 已通过
- 20
- 上传者