统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 22ms | 1 MiB | C++20(O2) | 150 Bytes | 2026-9-24 21:42:50 | ||
| 25ms | 768 KiB | C++20(O2) | 127 Bytes | 2026-9-22 20:01:47 | ||
| 25ms | 1 MiB | C++20(O2) | 122 Bytes | 2026-9-27 12:38:00 | ||
| 25ms | 1 MiB | C++20(O2) | 122 Bytes | 2026-9-25 19:03:34 | ||
| 25ms | 856 KiB | C++20(O2) | 186 Bytes | 2026-9-22 18:58:32 | ||
| 25ms | 1 MiB | C++20(O2) | 154 Bytes | 2026-9-22 21:09:27 | ||
| 25ms | 768 KiB | C++11 | 112 Bytes | 2026-10-8 19:18:45 | ||
| 26ms | 768 KiB | C++20(O2) | 128 Bytes | 2026-9-26 15:37:51 | ||
| 26ms | 1 MiB | C++20(O2) | 141 Bytes | 2026-9-21 14:46:00 | ||
| 26ms | 768 KiB | C++20(O2) | 125 Bytes | 2026-10-7 15:56:12 | ||
| 26ms | 768 KiB | C++20(O2) | 126 Bytes | 2026-9-25 19:56:36 | ||
| 27ms | 768 KiB | C++20(O2) | 197 Bytes | 2026-10-4 14:34:10 | ||
| 27ms | 1 MiB | C++20(O2) | 182 Bytes | 2026-9-21 22:49:20 | ||
| 27ms | 788 KiB | C++20(O2) | 118 Bytes | 2026-9-22 20:30:28 | ||
| 28ms | 768 KiB | C++20(O2) | 133 Bytes | 2026-9-28 11:04:56 | ||
| 44ms | 536 KiB | C++20(O2) | 162 Bytes | 2026-10-19 22:57:09 | ||
| 46ms | 548 KiB | C++20(O2) | 147 Bytes | 2026-9-22 20:18:45 | ||
| 47ms | 784 KiB | C++20(O2) | 142 Bytes | 2026-9-23 9:45:53 |
- 1
信息
- ID
- 48
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 128MiB
- 难度
- 1
- 标签
- 递交数
- 36
- 已通过
- 18
- 上传者