统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 44ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 150 Bytes | 2026-11-8 10:00:54 | ||
| 46ms | 1 MiB | C++20(O2) | 123 Bytes | 2026-10-13 21:46:28 | ||
| 50ms | 1 MiB | C++20(O2) | 165 Bytes | 2026-10-12 23:46:37 | ||
| 50ms | 1 MiB | C++20(O2) | 246 Bytes | 2026-9-22 10:35:17 | ||
| 50ms | 1 MiB | C++20(O2) | 202 Bytes | 2026-10-13 19:56:44 | ||
| 51ms | 1016 KiB | C++20(O2) | 178 Bytes | 2026-10-24 13:51:05 | ||
| 51ms | 768 KiB | C++20(O2) | 215 Bytes | 2026-10-13 19:58:04 | ||
| 52ms | 1 MiB | C++20(O2) | 138 Bytes | 2026-10-13 19:31:41 | ||
| 53ms | 1 MiB | C++20(O2) | 126 Bytes | 2026-10-9 20:55:20 | ||
| 53ms | 1 MiB | C++20(O2) | 170 Bytes | 2026-10-6 16:36:34 | ||
| 53ms | 768 KiB | C++98 | 153 Bytes | 2026-10-8 19:23:00 | ||
| 53ms | 1 MiB | C++20(O2) | 221 Bytes | 2026-9-22 20:04:35 | ||
| 54ms | 1 MiB | C++20(O2) | 145 Bytes | 2026-9-26 16:01:35 | ||
| 55ms | 768 KiB | C++20(O2) | 98 Bytes | 2026-10-13 19:29:42 | ||
| 56ms | 768 KiB | C++20(O2) | 150 Bytes | 2026-10-9 21:22:46 | ||
| 56ms | 1 MiB | C++20(O2) | 177 Bytes | 2026-10-13 16:34:23 | ||
| 56ms | 768 KiB | C++20(O2) | 150 Bytes | 2026-10-26 22:50:27 | ||
| 56ms | 768 KiB | C++20(O2) | 213 Bytes | 2026-10-4 13:32:42 | ||
| 57ms | 1 MiB | C++20(O2) | 153 Bytes | 2026-10-8 10:41:49 | ||
| 91ms | 580 KiB | C++20(O2) | 237 Bytes | 2026-10-2 19:57:19 | ||
| 91ms | 760 KiB | C++20(O2) | 112 Bytes | 2026-10-4 13:16:32 | ||
| 95ms | 756 KiB | C++20(O2) | 121 Bytes | 2026-9-27 19:51:20 |
- 1
信息
- ID
- 9
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 40
- 已通过
- 22
- 上传者