统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 92ms | 572 KiB | C++20(O2) | 200 Bytes | 2026-10-3 21:21:02 | ||
| 93ms | 532 KiB | C++20(O2) | 291 Bytes | 2026-10-4 14:55:38 | ||
| 93ms | 564 KiB | C++20(O2) | 183 Bytes | 2026-10-3 21:52:12 | ||
| 94ms | 540 KiB | C++20(O2) | 130 Bytes | 2026-10-3 21:12:07 | ||
| 94ms | 580 KiB | C++20(O2) | 177 Bytes | 2026-10-3 21:45:10 | ||
| 94ms | 556 KiB | C++20(O2) | 161 Bytes | 2026-10-7 13:30:31 | ||
| 94ms | 564 KiB | C++20(O2) | 235 Bytes | 2026-10-3 21:37:41 | ||
| 94ms | 552 KiB | C++98 | 180 Bytes | 2026-10-3 21:45:47 | ||
| 95ms | 564 KiB | C++20(O2) | 1.2 KiB | 2026-10-6 23:31:45 | ||
| 96ms | 620 KiB | C++20(O2) | 234 Bytes | 2026-10-6 17:51:54 | ||
| 97ms | 560 KiB | C++20(O2) | 136 Bytes | 2026-10-5 22:24:38 | ||
| 98ms | 576 KiB | C++20(O2) | 108 Bytes | 2026-10-3 22:13:54 | ||
| 100ms | 556 KiB | C++20(O2) | 154 Bytes | 2026-10-4 14:06:05 | ||
| 100ms | 764 KiB | C++20(O2) | 220 Bytes | 2026-10-7 18:36:35 | ||
| 101ms | 612 KiB | C++20(O2) | 305 Bytes | 2026-10-5 13:34:34 |
- 1
信息
- ID
- 17
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 7
- 标签
- 递交数
- 65
- 已通过
- 14
- 上传者