统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 48ms | 1 MiB | C++20(O2) | 138 Bytes | 2026-9-21 22:32:03 | ||
| 49ms | 1 MiB | C++20(O2) | 104 Bytes | 2026-9-22 19:29:07 | ||
| 50ms | 768 KiB | C++20(O2) | 103 Bytes | 2026-9-23 11:26:12 | ||
| 50ms | 1 MiB | C++20(O2) | 108 Bytes | 2026-9-25 18:44:24 | ||
| 50ms | 792 KiB | C++20(O2) | 113 Bytes | 2026-9-24 21:18:16 | ||
| 50ms | 796 KiB | C++11 | 107 Bytes | 2026-9-22 19:37:25 | ||
| 50ms | 768 KiB | C++20(O2) | 147 Bytes | 2026-9-26 15:15:17 | ||
| 51ms | 792 KiB | C++20(O2) | 114 Bytes | 2026-9-22 13:42:57 | ||
| 51ms | 1 MiB | C++20(O2) | 117 Bytes | 2026-9-28 10:53:29 | ||
| 51ms | 1 MiB | C++20(O2) | 110 Bytes | 2026-9-27 12:20:32 | ||
| 51ms | 768 KiB | C++17 | 119 Bytes | 2026-9-22 19:37:37 | ||
| 51ms | 1 MiB | C++20(O2) | 119 Bytes | 2026-9-22 17:49:43 | ||
| 51ms | 792 KiB | C++20(O2) | 107 Bytes | 2026-9-21 22:03:53 | ||
| 51ms | 768 KiB | C++20(O2) | 129 Bytes | 2026-10-4 14:27:15 | ||
| 52ms | 768 KiB | C++20(O2) | 136 Bytes | 2026-9-23 9:37:49 | ||
| 52ms | 768 KiB | C++20(O2) | 101 Bytes | 2026-9-22 19:38:51 | ||
| 52ms | 1 MiB | C++20 | 119 Bytes | 2026-9-22 20:07:30 | ||
| 52ms | 788 KiB | C++11 | 104 Bytes | 2026-10-8 19:14:09 | ||
| 93ms | 560 KiB | C++20(O2) | 134 Bytes | 2026-10-19 22:40:24 | ||
| 98ms | 564 KiB | C++20(O2) | 129 Bytes | 2026-10-14 21:08:55 |
- 1
信息
- ID
- 13
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 4
- 标签
- 递交数
- 37
- 已通过
- 20
- 上传者