统计
递交统计
| 状态 | 递交者 | 时间 | 内存 | 语言 | 代码 | 递交时间 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 42ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 225 Bytes | 2026-11-8 10:14:25 | ||
| 51ms | 768 KiB | C++20(O2) | 269 Bytes | 2026-10-13 0:26:33 | ||
| 51ms | 1 MiB | C++20(O2) | 264 Bytes | 2026-10-12 23:53:51 | ||
| 51ms | 1 MiB | C++20(O2) | 238 Bytes | 2026-10-13 19:52:58 | ||
| 51ms | 1 MiB | C++20(O2) | 278 Bytes | 2026-10-13 16:57:31 | ||
| 52ms | 1 MiB | C++20(O2) | 228 Bytes | 2026-9-26 16:30:39 | ||
| 52ms | 1 MiB | C++20(O2) | 278 Bytes | 2026-9-20 11:57:46 | ||
| 53ms | 1 MiB | C++20(O2) | 285 Bytes | 2026-10-24 19:10:43 | ||
| 53ms | 768 KiB | C++20(O2) | 359 Bytes | 2026-10-16 21:17:40 | ||
| 54ms | 1 MiB | C++98 | 226 Bytes | 2026-10-12 19:20:37 | ||
| 54ms | 1 MiB | C++20(O2) | 238 Bytes | 2026-10-26 23:10:18 | ||
| 54ms | 768 KiB | C++20(O2) | 351 Bytes | 2026-9-22 11:40:53 | ||
| 55ms | 1.3 MiB | C++20(O2) | 294 Bytes | 2026-10-2 20:38:23 | ||
| 56ms | 1 MiB | C++20(O2) | 309 Bytes | 2026-10-9 21:26:47 | ||
| 94ms | 620 KiB | C++20(O2) | 345 Bytes | 2026-10-4 13:47:23 | ||
| 99ms | 568 KiB | C++20(O2) | 253 Bytes | 2026-10-6 17:06:57 | ||
| 99ms | 772 KiB | C++20(O2) | 383 Bytes | 2026-9-22 20:16:19 | ||
| 101ms | 636 KiB | C++20(O2) | 232 Bytes | 2026-10-8 11:00:40 |
- 1
信息
- ID
- 12
- 时间
- 1000ms
- 内存
- 256MiB
- 难度
- 3
- 标签
- 递交数
- 26
- 已通过
- 18
- 上传者