1. 返回比赛列表
  2. Week0
  3. 题目列表
  4. 比赛成绩表
  1. 登录
  2. 注册
  3. Language
    1. English
    2. 한국어
    3. 简体中文
    4. 正體中文

Week0   导出为 HTML 导出为 CSV 导出为 Ghost

#用户总分数时间 A
18/30
B
19/44
C
18/30
D
18/22
E
17/30
F
16/32
* X12101X 586628:00 382 300 450 600 1890 2244
1 GZU_luoxing 315053:08 150 300 450 600 750 900
1 邢圣贤202615021020528 3150154:20 150 300 450 600 750 900
1 202615021020450 3150174:50 150 300 450 600 750 900
1 何兴龙202615021020118 3150179:46 150 300 450 600 750 900
1 Jay 3150181:00 150 300 450 600 750 900
1 李风雨 3150199:30 150 300 450 600 750 900
1 徐艺 3150311:20 150 300 450 600 750 900
1 202615021020124 3150478:13 150 300 450 600 750 900
1 田嘉怡 3150606:46 150 300 450 600 750 900
1 蔡昌艳 3150729:45 150 300 450 600 750 900
1 202615021190104 3150855:55 150 300 450 600 750 900
1 202615020630122 3150990:30 150 300 450 600 750 900
1 袁艺豪 3150990:58 150 300 450 600 750 900
1 周珊 31501876:24 150 300 450 600 750 900
1 GMU_cd 31502481:12 150 300 450 600 750 900
16 李雨洁 1500121:10 150 300 450 600
17 吴宇皓 135090:38 300 450 600
18 Gzmu huangshiyu 750102:11 750
19 刘兵 45066:21 150 300
20 202615021190136 00:00
20 lost8087zjf 00:00
20 aeefpw 00:00
20 杨贺雄 00:00
20 吕硕 00:00
20 GMU_zhangmingfa 00:00

状态

  • 评测队列
  • 服务状态

开发

  • 开源

支持

  • 帮助
  • 联系我们

关于

  • 关于
  • 隐私
  • 服务条款
  • 版权申诉
  1. Language
    1. English
    2. 한국어
    3. 简体中文
    4. 正體中文
  2. 兼容模式
  3. 主题
    1. 亮色
    2. 暗色
  1. Worker 0, 21ms
  2. Powered by Hydro v5.0.7 Community

还没有账户?

注册一个 Hydro 通用账户,您就可以在我们提供的所有在线评测服务上提交代码、参与讨论。

现在注册
关闭

登录

使用您的 Hydro 通用账户

忘记密码或者用户名?